| Daftar Harga | |||||
| | | | |||
| | Nama Barang | Harga | |||
| | PIN 1 Muka | | |||
| | Ukuran 44 mm | | |||
| | 500-1000 | idr 2900 | |||
| | 1000-3000 | idr 2800 | |||
| | 3000 > | idr 3000 | |||
| | | | |||
| | Ukuran 58 mm | | |||
| | 500-1000 | idr 3300 | |||
| | 1000-3000 | idr 3200 | |||
| | 3000 > | idr 3100 | |||
| | | | |||
| | Ukuran 75 mm | | |||
| | 500-1000 | idr 4200 | |||
| | 1000-3000 | idr 4000 | |||
| | 3000 > | idr 3600 | |||
| | | | |||
| | Ganci PIN 1 Muka | | |||
| | Ukuran 44 mm | | |||
| | 500-1000 | idr 4100 | |||
| | 1000-3000 | idr 4000 | |||
| | 3000 > | idr 3500 | |||
| | | | |||
| | Ganci Pin Pbk Botol | ||||
| | Ukuran 44 mm | | |||
| | 500-1000 | idr 4100 | |||
| | 1000-3000 | idr 4000 | |||
| | 3000 > | idr 3800 | |||
| | | | |||
| | Ukuran 58 mm | | |||
| | 500-1000 | idr 4100 | |||
| | 1000-3000 | idr 4000 | |||
| | 3000 > | idr 3900 | |||
| | | | |||
| | Ganci Pin 2 Muka | | |||
| | 500-1000 | idr 4200 | |||
| | 1000-3000 | idr 4100 | |||
| | 3000 > | idr 4000 | |||
| | Keterangan | ||||
| 1. desain Pin Bebas, desain dapat menggunakan Foto | |||||
| atau gambar lainnya | |||||
| 2. Laminasi Pin menggunakan Laminasi Glossy/Duff. | |||||
| 3. Desain Dari Konsumen, dikenakan tambahan biaya | |||||
| desain untuk tracing logo retocucing foto atau | |||||
| desain dari awal (menyesuaikan tingkat kesulitan) | |||||
Biaya di atas sudah sudah termasuk ongkir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar